| 診療科 | 日程 | 医師 | 変更内容 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 井上 佳弥乃 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.08.31 | 應武 瑛佑 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.08.31 | 北島 静 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.08.31 | 山形 聡 | 午後 休診 | |
| 2026.09.01 | 井上 佳弥乃 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.09.01 | 根岸 康介 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.09.01 | 村田 明弘 | 午前 休診 | |
| 2026.09.01 | 北島 静 | 午前 休診 | |
| 2026.09.02 | 井上 佳弥乃 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.09.03 | 井上 佳弥乃 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.09.03 | 中澤 はる香 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.09.03 | 川北 壮 | 午前 休診 | |
| 2026.09.04 | 井上 佳弥乃 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.09.04 | 山田 裕太郎 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.09.04 | 中澤 はる香 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.09.05 | 鎌田 孝一 | 午前 休診 | |
| 2026.09.05 | 山田 裕太郎 | 午前 休診 | |
| 2026.09.07 | 箱﨑 智樹 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.09.07 | 中澤 はる香 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.09.09 | 鎌田 孝一 | 午前 休診 | |
| 2026.09.09 | 大地 武 | 午後 休診 | |
| 2026.09.09 | 樋口 誠一郎 | 午前 代診 | |
| 2026.09.10 | 横山 陽一 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.09.11 | 海津 優香 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.09.11 | 加藤 敦夫 | 午後 休診 | |
| 2026.09.11 | 大地 武 | 午後 休診 | |
| 2026.09.11 | 大嶋 ナガミ | 午前 休診 | |
| 2026.09.12 | 山本 眞大 | 午前 休診 | |
| 2026.09.12 | 嵩 幸恵 | 午前 休診 | |
| 2026.09.12 | 篠原 宏 | 午前 休診 | |
| 2026.09.14 | 大地 武 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.09.15 | 加藤 敦夫 | 午後 休診 | |
| 2026.09.15 | 安藤 美知子 | 午後 休診 | |
| 2026.09.16 | 安藤 美知子 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.09.16 | 大地 武 | 午後 休診 | |
| 2026.09.16 | 清水 啓成 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.09.17 | 應武 瑛佑 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.09.17 | 篠原 宏 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.09.17 | 嵩 幸恵 | 午前 休診 | |
| 2026.09.18 | 大地 武 | 午後 休診 | |
| 2026.09.19 | 塚本 淳也 | 午前 休診 | |
| 2026.09.19 | 宮沢 光太郎 | 午前 休診 | |
| 2026.09.19 | 安藤 美知子 | 午前 休診 | |
| 2026.09.24 | 塚本 淳也 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.09.24 | 山田 裕太郎 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.09.25 | 山田 裕太郎 | 午前/午後 | |
| 2026.09.25 | 登坂 敦 | 午前 休診 | |
| 2026.09.25 | ドウ キンエ(フットケア外来) | 午前/午後 休診 | |
| 2026.09.26 | 山田 裕太郎 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.09.26 | 安藤 美知子 | 午前 休診 | |
| 2026.09.26 | 須藤 裕嗣 | 午前 休診 | |
| 2026.09.26 | 篠原 宏 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.09.28 | 山田 裕太郎 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.09.28 | 中澤 はる香 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.09.29 | 木田 将量 | 午前 休診 | |
| 2026.09.29 | 安藤 美知子 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.09.30 | 山田 裕太郎 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.09.30 | 安藤 美知子 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.10.02 | 中島 富美子 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.10.03 | 安藤 美知子 | 午前 休診 | |
| 2026.10.05 | 西島 郁乃 | 午前 休診 | |
| 2026.10.05 | 古川 詩奈 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.10.06 | 西島 郁乃 | 午前 休診 | |
| 2026.10.07 | 安藤 美知子 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.10.08 | 清水 啓成 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.10.09 | 大地 武 | 午後 休診 | |
| 2026.10.09 | 寺西 宣央 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.10.09 | 大嶋 ナガミ | 午前 休診 | |
| 2026.10.09 | 清水 啓成 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.10.10 | 安藤 美知子 | 午前 休診 | |
| 2026.10.10 | 嵩 幸恵 | 午前 休診 | |
| 2026.10.10 | 清水 啓成 | 午前 休診 | |
| 2026.10.13 | 安藤 美知子 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.10.14 | 吉田 勢津子 | 午前 休診 | |
| 2026.10.14 | 安藤 美知子 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.10.14 | 大地 武 | 午後 休診 | |
| 2026.10.15 | 篠原 宏 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.10.15 | 清水 啓成 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.10.16 | 山形 聡 | 午後 休診 | |
| 2026.10.16 | 登坂 淳 | 午前 休診 | |
| 2026.10.16 | 清水 啓成 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.10.17 | 宮沢 光太郎 | 午前 休診 | |
| 2026.10.17 | 安藤 美知子 | 午前 休診 | |
| 2026.10.17 | 鎌田 孝一 | 午前 休診 | |
| 2026.10.17 | 福里 晋 | 午前 休診 | |
| 2026.10.17 | 楠田 岳 | 午前 休診 | |
| 2026.10.19 | 應武 瑛佑 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.10.19 | 嵩 幸恵 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.10.19 | 大地 武 | 午前/午後 | |
| 2026.10.19 | 楠田 岳 | 午前 休診 | |
| 2026.10.20 | 應武 瑛佑 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.10.20 | 前田 備子 | 午後 休診 | |
| 2026.10.20 | 楠田 岳 | 午前 休診 | |
| 2026.10.21 | 田中 雅彦 | 午前 休診 | |
| 2026.10.21 | 應武 瑛佑 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.10.21 | 大地 武 | 午後 休診 | |
| 2026.10.21 | 前田 備子 | 午前 休診 | |
| 2026.10.22 | 比嘉 隆 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.10.22 | 應武 瑛佑 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.10.23 | 田中 雅彦 | 午前 休診 | |
| 2026.10.23 | 樋口 誠一郎 | 午前 休診 | |
| 2026.10.23 | 應武 瑛佑 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.10.23 | 湯浅 崇仁 | 午前 休診 | |
| 2026.10.23 | 大嶋 ナガミ | 午前 休診 | |
| 2026.10.24 | 塚本 淳也 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.10.24 | 須藤 裕嗣 | 午前 休診 | |
| 2026.10.24 | 樋口 誠一郎 | 午前 休診 | |
| 2026.10.27 | 塚本 淳也 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.10.27 | 清水 啓成 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.10.28 | 塚本 淳也 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.10.28 | サッキャ サンディープ | 午前 休診 | |
| 2026.10.28 | 清水 啓成 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.10.29 | 塚本 淳也 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.10.29 | 清水 啓成 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.10.30 | 加藤 敦夫 | 午後 休診 | |
| 2026.10.30 | 清水 啓成 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.10.31 | 塚本 淳也 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.10.31 | 清水 啓成 | 午前 休診 | |
| 2026.11.02 | 塚本 淳也 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.11.02 | 山田 裕太郎 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.11.02 | 宮田 祐希 | 午後 休診 | |
| 2026.11.04 | 唐澤 久美子 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.11.04 | 清水 啓成 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.11.05 | 唐澤 久美子 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.11.05 | 清水 啓成 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.11.06 | 西島 郁乃 | 午前 代診 | |
| 2026.11.06 | 登坂 淳 | 午前 休診 | |
| 2026.11.06 | 清水 啓成 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.11.07 | 安藤 美知子 | 午前 休診 | |
| 2026.11.07 | 清水 啓成 | 午前 休診 | |
| 2026.11.09 | 北島 静 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.11.10 | 村田 明弘 | 午前 休診 | |
| 2026.11.12 | 唐澤 久美子 | 午後 休診 | |
| 2026.11.12 | 篠原 宏 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.11.13 | 田中 雅彦 | 午前 休診 | |
| 2026.11.14 | 篠原 宏 | 午前 休診 | |
| 2026.11.16 | 山田 裕太郎 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.11.18 | 山田 裕太郎 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.11.19 | 比嘉 隆 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.11.19 | 山田 裕太郎 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.11.20 | 田中 雅彦 | 午前 休診 | |
| 2026.11.20 | 山田 裕太郎 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.11.21 | 安藤 美知子 | 午前 休診 | |
| 2026.11.21 | 山田 裕太郎 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.11.28 | 須藤 裕嗣 | 午前 休診 | |
| 2026.12.02 | 日方 智宏 | 午後 休診 | |
| 2026.12.05 | 嵩 幸恵 | 午前 休診 | |
| 2026.12.16 | 日方 智宏 | 午後 休診 | |
| 2026.12.19 | 福里 晋 | 午前 休診 | |
| 2026.12.26 | 須藤 裕嗣 | 午前 休診 | |
| 2026.12.28 | 嵩 幸恵 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.12.29 | 塚本 淳也 | 午後 休診 | |
| 2027.01.16 | 須藤 裕嗣 | 午前 休診 | |
| 2027.02.18 | 五十嵐 裕章 | 午前 休診 | |
| 2027.02.19 | 五十嵐 裕章 | 午後 休診 | |
| 2027.02.20 | 福里 晋 | 午前 休診 | |
| 2027.02.24 | 須藤 裕嗣 | 午後 休診 | |
| 2027.02.27 | 須藤 裕嗣 | 午前 休診 | |
| 2027.03.13 | 須藤 裕嗣 | 午前 休診 |
