| 診療科 | 日程 | 医師 | 変更内容 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.19 | 中島 富美子 | 午前 休診 | |
| 2026.01.19 | 山田 裕太郎 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.01.20 | 永川 貴 | 午後 休診 | |
| 2026.01.20 | 清水 啓成 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.01.20 | 浅妻 直樹 | 午後 休診 | |
| 2026.01.21 | 大地 武 | 午後 休診 | |
| 2026.01.21 | 大嶋 ナガミ | 午前 休診 | |
| 2026.01.24 | 須藤 裕嗣 | 午前 休診 | |
| 2026.01.24 | 浅妻 直樹 | 午前 休診 | |
| 2026.01.26 | 大地 武 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.01.28 | 清水 啓成 | 午後 休診 | |
| 2026.01.30 | 加藤 敦夫 | 午後 休診 | |
| 2026.01.30 | 登坂 淳 | 午前 休診 | |
| 2026.01.31 | 塚本 淳也 | 午前 休診 | |
| 2026.01.31 | 宮沢 光太郎 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.01.31 | 阿部 克俊 | 午前 休診 | |
| 2026.02.01 | 長沼 里佳 | 午前 休診 | |
| 2026.02.02 | 中島 富美子 | 午前 休診 | |
| 2026.02.02 | 長沼 里佳 | 午前 休診 | |
| 2026.02.02 | 荒木 学 | 午後 休診 | |
| 2026.02.02 | 海 暁子 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.02.03 | 長沼 里佳 | 午前 休診 | |
| 2026.02.03 | 島田 高幸 | 午前 休診 | |
| 2026.02.04 | 長沼 里佳 | 午前 休診 | |
| 2026.02.04 | 大地 武 | 午後 休診 | |
| 2026.02.05 | 長沼 里佳 | 午前 休診 | |
| 2026.02.06 | 長沼 里佳 | 午前 休診 | |
| 2026.02.07 | 長沼 里佳 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.02.09 | 大地 武 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.02.10 | 松本 翠愛 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.02.12 | 清水 啓成 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.02.12 | 塚本 淳也 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.02.13 | 荒木 学 | 午後 休診 | |
| 2026.02.13 | 大地 武 | 午後 休診 | |
| 2026.02.13 | 清水 啓成 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.02.14 | 荒木 学 | 午前 休診 | |
| 2026.02.14 | 山形 聡 | 午前 休診 | |
| 2026.02.16 | 鉄村 一晟 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.02.17 | 佐藤 由里子 | 午前 休診 | |
| 2026.02.17 | 鉄村 一晟 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.02.18 | 鉄村 一晟 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.02.19 | 清水 啓成 | 午後 休診 | |
| 2026.02.19 | 鉄村 一晟 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.02.20 | 中島 富美子 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.02.20 | 細谷 岩生 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.02.20 | 清水 啓成 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.02.20 | 鉄村 一晟 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.02.20 | 田中 雅彦 | 午前 休診 | |
| 2026.02.21 | 須藤 裕嗣 | 午前 休診 | |
| 2026.02.21 | 福里 晋 | 午前 休診 | |
| 2026.02.21 | 清水 啓成 | 午前 休診 | |
| 2026.02.25 | 須藤 裕嗣 | 午後 休診 | |
| 2026.02.26 | 大地 武 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.02.27 | 加藤 敦夫 | 午後 休診 | |
| 2026.02.27 | 大地 武 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.02.27 | 湯浅 崇仁 | 午前 休診 | |
| 2026.03.02 | 加藤 敦夫 | 午前 休診 | |
| 2026.03.03 | 浅妻 直樹 | 午後 休診 | |
| 2026.03.04 | 山下 浩子 | 午前 休診 | |
| 2026.03.05 | 山下 浩子 | 午後 休診 | |
| 2026.03.05 | 長沼 里佳 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.03.06 | 山形 聡 | 午後 休診 | |
| 2026.03.06 | 山下 浩子 | 午前 休診 | |
| 2026.03.06 | 長沼 里佳 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.03.09 | 大地 武 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.03.11 | 大地 武 | 午後 休診 | |
| 2026.03.11 | 須藤 裕嗣 | 午後 休診 | |
| 2026.03.12 | 塚本 淳也 | 午後 休診 | |
| 2026.03.13 | 大地 武 | 午後 休診 | |
| 2026.03.13 | 田中 雅彦 | 午前 休診 | |
| 2026.03.14 | 塚本 淳也 | 午前 休診 | |
| 2026.03.16 | 塚本 淳也 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.03.17 | 塚本 淳也 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.03.18 | 大地 武 | 午後 休診 | |
| 2026.03.18 | 大地 武 | 午後 休診 | |
| 2026.03.19 | 片野 皓介 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.03.21 | 武田 信昭 | 午前 休診 | |
| 2026.03.23 | 根岸 康介 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.03.23 | 大地 武 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.03.23 | 篠原 宏 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.03.23 | 根岸 康介 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.03.23 | 岡﨑 真人 | 午後 休診 | |
| 2026.03.25 | 大地 武 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.03.25 | 根岸 康介 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.03.25 | 中島 富美子 | 午前 休診 | |
| 2026.03.26 | 中島 富美子 | 午前 休診 | |
| 2026.03.27 | 加藤 敦夫 | 午後 休診 | |
| 2026.03.27 | 大地 武 | 午後 休診 | |
| 2026.03.27 | 杉村 洋一 | 午後 休診 | |
| 2026.03.28 | 須藤 裕嗣 | 午前 休診 | |
| 2026.03.28 | 宮沢 光太郎 | 午前 休診 | |
| 2026.03.28 | 杉村 洋一 | 午前 休診 | |
| 2026.03.30 | 石原 龍馬 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.03.30 | 加藤 敦夫 | 午前 休診 | |
| 2026.03.30 | 北島 静 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.03.31 | 北島 静 | 午前 休診 | |
| 2026.04.08 | 岡﨑 真人 | 午前 休診 | |
| 2026.04.10 | 嵩 幸恵 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.04.18 | 阿部 克俊 | 午前 休診 | |
| 2026.04.22 | 清水 啓成 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.04.22 | 篠原 宏 | 午前/午後 休診 | |
| 2026.05.22 | 湯浅 崇仁 | 午前 休診 | |
| 2026.05.28 | 五十嵐 裕章 | 午前 休診 | |
| 2026.05.29 | 五十嵐 裕章 | 午後 休診 | |
| 2026.06.19 | 田中 雅彦 | 午前 休診 |
